使用感、用途など書いて行きます。
こんな感じですかね。
初期からうちの倉庫にいらっしゃるのもありますが、未だに重宝してます。
こういうキャラって今でもちょっと人気があったりするので持ってても損は無いかもしれませんよ♪
何よりも『使える』のが一番なんで♪
おっと、あと30分でメンテが終わる!
さあ、またマラソンですねw
さくっと完走して、あとはwikiの編集を頑張りたいと思います♪
現在、キャラのスキル検索、レンジ検索までは編集終了しておりますので、検索の際はご利用ください♪
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレンビー・ビアズリー | SR | 7 | 127 | 91 | 61 | 67 | 124 | 15 | 反応Lv4 |
| 近距離反応特化でコスト7、反応スキルLv4。A級では必須のキャラになってる。調整要員としても活躍。SRアムロ(反応)、SRフローレンス・キリシマ(反応)と組ませて出したい。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイ・カーウィン | SR | 5 | 113 | 85 | 57 | 56 | 119 | 15 | フルブーストLv4 |
| 能力が低めの近距離特化だが反応特化なので使い勝手がいい。 更に超低コストでフルブーストLv4持ち。調整にも使える万能キャラ。今回の大当たり。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナベル・ガトー | UR | 13 | 124 | 125 | 124 | 83 | 147 | 15 | 全/リーダーLv4 |
| 覚醒値が低くUR機に能力を活かせる機体が無いためレギュラー落ちの印象だが、 このスキルが活きるのは緊急の特効機混合編成。特効スキルと合わせて使いたい。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーナード・ワイズマン | SR | 6 | 125 | 93 | 63 | 64 | 121 | 15 | 近/攻撃Lv3 |
| 近距離スキルはちょっと微妙になってしまったがコスト6の近距離反応特化はコストパフォーマンスが高い。なかなか使える。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼクス・マーキス | SR | 8 | 95 | 129 | 65 | 62 | 129 | 15 | 加速Lv4 |
| コスト8で中距離反応特化、加速Lv4と非常に使いやすい。適正機体はもちろんコスト19のSRトールギス。 合わせて27なのでOPを付けやすい。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルクレツィア・ノイン | SR | 7 | 64 | 121 | 93 | 65 | 123 | 15 | 加速Lv3 |
| コスト7の中距離反応特化。ノインの登場でカテジナが必要なくなったプレイヤーも多いはず。 適正機体はゼクスと同じトールギス。これまた使いやすい。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイラ・マス | SR | 7 | 61 | 93 | 123 | 68 | 125 | 30 | 加速Lv3 |
| 管理人が非常にお世話になったキャラ。遠距離反応特化でコスト7で加速スキル。スピードが命のスペクエで非常に使える。 遠距離機体は低反応高コスト機体が多いのでセイラで調整すると◎。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラ・ロナ | SR | 8 | 92 | 95 | 93 | 67 | 123 | 40 | 士気Lv3 |
| コストがそう高くない上に士気スキル、バランス反応特化で覚醒値が40。 意外と万能でフルサイコフレーム専用のようなステのキャラ。フルサイコ機を使用の際に。 | |||||||||
| 名前 | レアリティ | コスト | 限界突破近 | 限界突破中 | 限界突破遠 | 限界突破防 | 限界突破反 | 限界突破覚 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレミー・トト | SR | 8 | 89 | 92 | 95 | 66 | 122 | 50 | 士気Lv3 |
| ベラと同じでようなステだが、こちらは覚醒値が50。フルサイコ機はもちろんサイコフレームやバイオセンサーもいける。運用方法は基本ベラと似たような感じ。 | |||||||||
こんな感じですかね。
初期からうちの倉庫にいらっしゃるのもありますが、未だに重宝してます。
こういうキャラって今でもちょっと人気があったりするので持ってても損は無いかもしれませんよ♪
何よりも『使える』のが一番なんで♪
おっと、あと30分でメンテが終わる!
さあ、またマラソンですねw
さくっと完走して、あとはwikiの編集を頑張りたいと思います♪
現在、キャラのスキル検索、レンジ検索までは編集終了しておりますので、検索の際はご利用ください♪
0 件のコメント:
コメントを投稿